









| MOTOR | |
| Vermogen | 65-102 PK |
| Aantal cilinders | 4 |
| Inspuiting | Directe inspuiting |
| TRANSMISSIE | |
| Transmissietype | CARARRO Aantal versnellingen (V/A): 24 / 24 |
| Omkeer | Mechanisch |
| Max. Snelheid | 40 km/h |
| Min. Snelheid | 0,15 km/h |
| HYDRAULIEK & AFTAKAS | |
| Hefinrichting | Mechanisch - CAT. II |
| Olieopbrengst | 48,5 l/min |
| Hefvermogen | 3.400 kg |
| Dubbelwerkende ventielen | 3 |
| Buitenbediening hefinrichting | Mechanisch |
| Aftakas achter | 540-540E |
| Beremming | Hydraulische beremming |
| Aanhangerberemming | Luchtremventiel Standaard uitvoering |
| CABINE | |
| Geveerde stoel | Standaard |
| Airconditioning | Standaard |
| Luchtpistool | Standaard |
| Radio | Standaard |
| CABRIO | Optioneel |
| AFMETINGEN & GEWICHT | |
| Leeg gewicht | 4.070 kg |
| Lengte | 4.112 mm |
| Breedte | 1.990 mm |
| Hoogte | 2.720 mm |
| Wielbasis | 2.327 mm |
| MOTOR | |
| Motortype | Deutz TCD3.6L4 Turbo |
| Vermogen | 95-125 PK |
| Aantal cilinders | 4 |
| Inspuiting | Common Rail |
| TRANSMISSIE | |
| Transmissietype | ZF - PowerShift (PowerShuttle OPT) |
| Aantal versnellingen (V/A) | 16 / 16 |
| Omkeer | Mechanisch (PowerShuttle OPT) |
| Max. Snelheid | 40 km/h |
| Min. Snelheid | 1,9 km/h |
| HYDRAULIEK & AFTAKAS | |
| Hefinrichting | Elektrische hef - CAT. II |
| Olieopbrengst | 60 l/min |
| Hefvermogen | 5.000 kg |
| Dubbelwerkende ventielen | 4 |
| Buitenbediening hefinrichting | Standaard |
| Aftakas achter | 540-540E-1000-1000E |
| Bediening | Elektro-Hydraulisch |
| Buitenbediening aftakas | Standaard |
| Beremming | Hydraulische beremming |
| Aanhangerberemming | Luchtrem & hydraulisch remventiel Standaard uitvoering |
| CABINE | |
| Geveerde cabine | Standaard |
| Luchtgeveerde stoel | Standaard |
| Airconditioning | Standaard |
| Achteruitrijcamera | Standaard |
| Luchtpistool | Standaard |
| Radio | Standaard |
| AFMETINGEN & GEWICHT | |
| Leeg gewicht | 4.400 kg |
| Lengte | 4.748 mm |
| Breedte | 2.082 mm |
| Hoogte | 2.926 mm |
| Wielbasis | 2.404 mm |